IN | ||
Phương pháp in | In laser trắng đen | |
Vận tốc in (A4) | 23ppm | |
Độ phân giải phiên bản in | 600 x 600dpi | |
Chất lượng in với khoa học Làm mịn ảnh | 1,200 x 1,200dpi (tương đương) | |
Thời gian làm nóng máy (từ lúc mở nguồn) | 13.5 giây hoặc ít hơn | |
Thời gian in phiên bản lần thứ nhất (FPOT) A4 | Xấp xỉ 6.0 giây | |
Recovery Time (From Sleep Mode) | 2.0 giây hoặc ít hơn | |
Tiếng nói in | UFR II LT | |
Lề in | 5mm – trên, dưới, trái, phải (Những loại giấy khác Envelope) 10mm – trên, dưới, trái, phải (Envelope) |
|
SAO CHÉP | ||
Vận tốc Sao chép (A4) | 23ppm | |
Độ phân giải sao chép | 600 x 600dpi | |
Thời gian sao chép phiên bản lần thứ nhất (FCOT) A4 | Xấp xỉ 9.0 giây | |
Số lượng phiên bản sao chép tối đa | Lên tới 999 phiên bản copy | |
Tăng / Giảm tỉ lệ | 25 – 400% với biên độ 1% | |
Tính năng sao chép | Phân loại bộ nhớ, 2 trong 1, 4 trong 1, Sao chép ID Card | |
QUÉT | ||
Loại Quét | Cảm biến điểm tiếp xúc màu | |
Độ phân giải Quét | Quang học | Lên tới 600 x 600dpi |
Tư vấn trên driver | Lên tới 9,600 x 9,600dpi | |
Kích thước quét tối đa | Mặt kính phẳng | Lên tới 216 x 297mm |
Vận tốc Quét (*2) | Mặt kính phẳng | Xấp xỉ 3.0 giây mỗi trang (đơn sắc) Xấp xỉ 4.0 giây mỗi trang (màu) |
Khay ADF (A4) | 20 / 15ipm (đen trắng / màu) | |
Độ sâu phiên bản màu | 24-bit | |
Quét kéo – Pull Scan | Với, thông qua USB | |
Quét đẩy – Push Scan (Quét tới PC) với ứng dụng Quét MF Scan Utilities | Với, thông qua USB | |
Quét tới đám mây – Cloud Scan | Với, thông qua ứng dụng MF Scan Utilities | |
Driver Quét tương thích | TWAIN, WIA, ICA | |
FAX | ||
Vận tốc modem | Lên tới 33.6Kbps | |
Độ phân giải fax | Lên tới 200 x 400dpi | |
Phương thức nén | MH, MR, MMR | |
Dung lượng bộ nhớ (*3) | Lên tới 256 trang | |
Quay số bằng phím tắt | 4 số | |
Quay số vận tốc (phím tắt + số mã hóa) | Lên tới 100 số | |
Quay số theo nhóm / Địa chỉ | Tối đa 103 số / Tối đa 50 địa chỉ nhận | |
Quay số liên tục | Tối đa 114 địa chỉ nhận | |
Fax đảo mặt (TX) | Ko | |
Cơ chế nhận | Chỉ Fax, nhận fax bằng tay, trả lời laptop, tự động chuyển đổi cơ chế fax / laptop | |
Sao lưu bộ nhớ | Sao lưu bộ nhớ fax vĩnh viễn | |
Tính năng Fax | Chuyển tiếp fax*, Tiếp cận nhị chiều, Nhận fax từ xa, Fax từ máy tính (chỉ chuyển fax), DRPD, ECM, Quay số tự động, Công bố hoạt động fax, Công bố kết quả thực hiện fax, Công bố quản lí hoạt động fax *Tác dụng này chỉ tư vấn chuyển tiếp fax tới một máy fax khác |
|
KHẢ NĂNG NẠP GIẤY | ||
Khay nạp giấy tự động (ADF) | 35 tờ (80g/m2) | |
Khổ giấy cho khay ADF | A4, B5, A5, B6, Letter, Legal (Tối thiểu 105 x 148mm lên tới Tối đa 216 x 356mm) |
|
Nạp giấy | Khay tiêu chuẩn | 250 trang |
Khay đa năng | 1 trang | |
Khay ra giấy (theo chuẩn giấy 68g/m2) | 100 trang (giấy úp) | |
Kích thước trang | Khay tiêu chuẩn | A4, B5, A5, Legal, Letter, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal Custom (Min. 76.2 x 210mm to Max. 216 x 356mm) |
Khay đa năng | A4, B5, A5, Legal, Letter, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal Custom (Min. 76.2 x 127mm to Max. 216 x 356mm) |
|
Trọng lượng giấy | Khay tiêu chuẩn | 60 tới 163g/m2 |
Khay đa năng | 60 tới 163g/m2 | |
Loại giấy tư vấn | Plain, Heavy, Recycled, Color, Label, Index Card, Envelope | |
KẾT NỐI VÀ PHẦN MỀM | ||
Giao tiếp tiêu chuẩn | Với dây | USB 2.0 |
Kỹ năng in sản phẩm điện thoại | ||
Nền tảng sử dụng tương thích | Microsoft® Windows® 10 (32 / 64-bit), Windows® 8.1 (32 / 64-bit), Windows® 8 (32 / 64-bit), Windows® 7 (32 / 64-bit), Windows Vista® (32 / 64-bit), Mac OS X (*4) 10.6.8~, Linux (*4) | |
Ứng dụng đi kèm | Driver máy in, Fax driver, Driver máy quét, Ứng dụng MF Scan Utility, AddressBook Tool, Toner Status | |
THÔNG SỐ CHUNG | ||
Bộ nhớ máy | 128MB | |
Bảng điều khiển | Màn hình LCD BW 6 dòng | |
Kích thước (W x D x H) | 390 x 371 x 360mm (Khay nạp giấy đóng) 390 x 441 x 360mm (Khay nạp giấy mở) |
|
Trọng lượng | Xấp xỉ 11.4kg (ko sở hữu cartridge) Xấp xỉ 12.0kg (sở hữu cartridge) |
|
Điện năng tiêu thụ | Tối đa | 1,120W hoặc ít hơn |
Lúc hoạt động (trung bình) | Xấp xỉ 420W | |
Ở cơ chế chờ (trung bình) | Xấp xỉ 5.1W | |
Ở cơ chế nghỉ (trung bình) | Xấp xỉ 1.2W (kết nối USB) | |
Mức ồn (*5) | Lúc hoạt động | Mức nén âm: 51.0dB Công suất âm: 6.5B |
Ở cơ chế chờ | Mức nén âm: ko nghe thấy (*6) Công suất âm: 43dB |
|
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 10 – 30°C Độ ẩm: 20 – 80% RH (ko ngưng tụ) |
|
Điện năng yêu cầu | AC 220 – 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz) | |
Vật tư tiêu thụ (*7) | Mực (tiêu chuẩn) | Cartridge 337: 2,400 trang (theo máy: 1,700 trang) |
Lượng in tối đa tháng (*8) | 15,000 trang |
Máy in Canon Đa chức năng MF235
Thiết kế nhỏ gọn, trang nhã đảm bảo thẩm mĩ cho ko gian làm việc. Với nhiều tính năng được tích hợp, tốc độ in cao đem tới hiệu quả công việc
Tích hợp nhiều công dụng
Được tích hợp tới 4 công dụng khác nhau bao gồm in, copy, scan và fax, sở hữu thể hoàn thành hầu hết những việc làm văn phòng cơ phiên bản hàng ngày.
Bạn dạng in rõ nét
Với độ phân giải 600 x 600dpi tạo ra những phiên bản in chất lượng và rõ nét. Tư vấn in nhiều khổ giấy khác nhau như: A4, B5, A5 Legal, Letter, Executive, Statement, Officio , B-Officio, M-Officio, Government Letter, …
Bảng điều khiển gập đa chiều
Trang bị bảng điều khiển đơn giản bẻ gập nhiều góc độ, đơn giản xoay gập màn hình sao cho dễ quan sát và thao tác nhất.
Máy được trang bị màn hình chạm màn hình đơn sắc 6 dòng rất nhạy và đơn giản sử dụng.
Phím một chạm
Thực hiện những tác vụ thường xuyên bằng phím một chạm, đơn giản nhanh chóng truy cập vào những tác vụ thường sử dụng.
Hệ thống cartridge All-In-One
Trang bị cartridge mực in 3 trong 1 giúp tiết kiệm thời gian và giá thành.